ProShares UltraShort Silver (ZSL)
30.10
-2.13 (-6.61%)
NYSE · Last Trade: Oct 16th, 2:46 AM EDT
Detailed Quote
| Previous Close | 32.23 |
|---|---|
| Open | 30.89 |
| Day's Range | 30.09 - 31.24 |
| 52 Week Range | 14.40 - 147.87 |
| Volume | 2,506,458 |
| Market Cap | 364.27K |
| Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| 1 Month Average Volume | 3,921,493 |
Chart
News & Press Releases
Via MarketBeat · February 23, 2026
After massive gains, Silver and funds tracking it experienced significant volatility on Monday.
Via Stocktwits · January 27, 2026